一、項(xiàng)目編號(hào): MXDZB.043402.CL.22.318
二、項(xiàng)目名稱: 浙江欣展迅貿(mào)易有限公司活性炭年度采購(gòu)
三、招標(biāo)單位: 浙江欣展迅貿(mào)易有限公司
四、評(píng)標(biāo)規(guī)則: 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法
五、預(yù)中標(biāo)(成交)信息:
擬中標(biāo)單位1:安徽省名鼎環(huán)保材料有限公司
中標(biāo)數(shù)值:碘吸附值≥800mg/g:
中標(biāo)價(jià)格 | 需求公司 |
4490元/噸 | 1.安吉旺能;2.德清旺能;3.淮北旺能;4.荊州旺能;5.麗水旺能;6.南太湖環(huán)保;7.青田旺能;8.臺(tái)州旺能;9.許昌旺能;10.鹿邑旺能 |
4590元/噸 | 11.監(jiān)利旺能 |
4690元/噸 | 12.公安旺能;13.河池旺能;14.汕頭旺能 |
擬中標(biāo)單位2:蜂窩活性炭有限公司
中標(biāo)數(shù)值:碘吸附值≥800mg/g:
中標(biāo)價(jià)格 | 需求公司 |
4620元/噸 | 1.蘭溪旺能 |
4650元/噸 | 2.銅仁旺能 |
4670元/噸 | 3.舟山旺能 |
4820元/噸 | 4.攀枝花旺能 |
4750元/噸 | 5.渠縣旺能 |
中標(biāo)數(shù)值:碘吸附值≥950mg/g:
中標(biāo)價(jià)格 | 需求公司 |
5700元/噸 | 6.麗水旺能;7.臺(tái)州旺能;8.南太湖旺能 |
5720元/噸 | 9.安吉旺能;10.德清旺能;11.蘭溪旺能 |
5770元/噸 | 12.許昌旺能;13.舟山旺能;14.鹿邑旺能 |
5830元/噸 | 15.淮北旺能 |
5850元/噸 | 16.渠縣旺能 |
5870元/噸 | 17.公安旺能;18.汕頭旺能 |
特此公告,具體以中標(biāo)(成交)通知書及合同為準(zhǔn)。
美欣達(dá)集團(tuán)有限公司招投標(biāo)管理中心
2022-06-09